了解最新公司动态及行业资讯
运城市绿色食品认证信息一览表 | ||
序号 | 生产商 | 产品名称 |
盐湖区 | 运城市盐湖区金井永农果业专业合作社 | 毛桃 |
盐湖区 | 运城市盐湖区银之源果品种植专业合作社 | 杏 |
盐湖区 | 桃 | |
盐湖区 | 山西明阳商贸有限公司 | 葡萄 |
盐湖区 | 山西大唐禾创农业开发有限公司 | 葡萄 |
盐湖区 | 山西瑞杰农业开发有限公司 | 苹果 |
芮城县 | 芮城县金顺源果业冷藏有限公司 | 苹果 |
临猗县 | 临猗县荣光果品种植专业合作社 | 葡萄 |
临猗县 | 临猗县林红果品专业合作社 | 樱桃 |
临猗县 | 临猗县仰俊苹果种植专业合作社 | 苹果 |
临猗县 | 临猗县小军苹果种植专业合作社 | 苹果 |
万荣县 | 万荣县丁樊琪民果品专业合作社 | 苹果 |
万荣县 | 万荣县老家味道果品专业合作社 | 苹果 |
万荣县 | 万荣县恒运源果品专业合作社 | 苹果 |
万荣县 | 万荣县通爱晓松果蔬专业合作社 | 苹果 |
万荣县 | 万荣县荣龙果业专业合作社 | 苹果 |
万荣县 | 万荣县龙腾果蔬冷藏有限公司 | 苹果 |
万荣县 | 万荣县王显绿胜园果品专业合作社 | 苹果 |
万荣县 | 万荣县通化科兴隆果品专业合作社 | 苹果 |
万荣县 | 万荣县王显福智果业专业合作社 | 苹果 |
万荣县 | 万荣县福旺苹果专业合作社 | 苹果 |
万荣县 | 万荣县硕宏苹果种植专业合作社 | 苹果 |
万荣县 | 山西红艳果蔬专业合作社 | 苹果 |
万荣县 | 万荣县缘果园果业专业合作社 | 苹果 |
万荣县 | 万荣县贾村鑫绿源果库 | 苹果 |
新绛县 | 新绛县万安仙果品专业合作社 | 杏 |
新绛县 | 桃 | |
新绛县 | 新绛县万安仙果品专业合作社 | 苹果 |
新绛县 | 新绛县西行庄立虎有机蔬菜专业合作社 | 苹果 |
稷山县 | 稷山县稷苑绿化有限公司 | 葡萄 |
稷山县 | 稷山县向阳山楂种植专业合作社 | 山楂 |
稷山县 | 稷山县珍果园家庭农场 | 葡萄 |
河津市 | 河津市宏波葡萄种植专业合作社 | 葡萄 |
夏县 | 山西格瑞特酒庄有限公司 | 干红葡萄酒 |
夏县 | 干白葡萄酒 | |
夏县 | 夏县丰田绿源桃果梨专业合作社 | 桃 |
夏县 | 夏县荣辉水果种植专业合作社 | 梨 |
夏县 | 葡萄 | |
夏县 | 山楂 | |
夏县 | 桃 | |
绛县 | 绛县傲绿无公害农副产品专业合作社 | 山楂 |
绛县 | 苹果 | |
绛县 | 绛县傲绿无公害农副产品专业合作社 | 大樱桃 |
垣曲县 | 山西山里红食品有限公司 | 山楂蜜饯266亩 |
垣曲县 | 山楂软糖(浓缩精致果肉) | |
垣曲县 | 杏果蜜饯400亩 | |
垣曲县 | 杏果软糖(浓缩精致果肉) | |
垣曲县 | 山西舜乡阿霞红樱桃专业合作社 | 樱桃 |
备注:盐湖区:6个 芮城:1个 临猗:4个 万荣:14个 新绛:4个 稷山:3个 河津:1个 夏县:7个(鲜食:5个,加工品:2个) 绛县:3个 垣曲:5个(鲜食1个,加工品4个) 合计:48个(鲜食42个,加工品6个) 其中:苹果21个,梨1个,桃4个,毛桃1个,葡萄7个,杏2个,山楂3个,樱桃3个,加工品6个(干红葡萄酒1个,干白葡萄酒1个,山楂蜜饯266亩1个,山楂软糖(浓缩精致果肉)1个,杏果蜜饯400亩1个,杏果软糖(浓缩精致果肉)1个。 |
上一篇:山西加快推进重点水利工程建设
下一篇:运城192个绿色食品认证企业